Сеть дорог
История | Сеть дорог | Международные магистрали | Программа на 2010 г. | Дороги 2006-2015 гг. | Мосты XXI века | Усовершенствования / Модернизация
Краткая характеристика
| Наименование | Всего | Дороги | |
| республ. | местные | ||
| Дороги, км | 85 668 | 15 476 | 70 192 |
| с твёрдым покрытием | 74 266 | 15 476 | 58 790 |
| -цементобетонные | 1 290 | 445 | 845 |
| -асфальтобетонные | 44 890 | 14 639 | 30 251 |
| -чёрногравийные и чёрнощебёночные | 1 229 | 178 | 1 051 |
| -мостовые | 232 | 1 | 231 |
| -гравийные и щебёночные | 26 625 | 213 | 26 412 |
| -грунтовые | 11 402 | - | 11 402 |
| Транспортные развязки в разн. ур., шт./км | 231/389 | 207/ 367 | 24 / 22 |
| Мосты, шт./пог.м | 5 276 / 177 153 | 2220 / 98 247 | 3 056 / 78 906 |
| -до 25 м | 3 057/ 40 673 | 1 004 / 12 594 | 2 053/ 28 019 |
| -26-100 м | 2 001/ 93 762 | 1 068/ 53 278 | 933 / 40 484 |
| -свыше 100 м | 218/ 42 718 | 148 / 32 375 | 70/ 1 0343 |
| -путепроводы на пересечениях с а/д | 341/ 17 963 | 311/ 15 798 | 30/ 2 165 |
| -путепроводы на пересечениях с ж/д | 141/ 9 125 | 128/ 8 442 | 13/ 683 |
| Деревянные мосты, шт./пог.м | 41/ 1 125 | - | 41/ 1125 |
| Автопавильоны, шт. | 12 461 | 5 351 | 7 110 |
| Автобусные площадки, шт. | 26 697 | 9 716 | 16 981 |
| Площадки для стоянки транспорта, шт. | 3 289 | 1 397 | 1 892 |
| Придорожные питьевые источники, шт. | 111 | 79 | 32 |
| Туалеты, шт. | 474 | 324 | 150 |
| Дорожные знаки/инф.-указательные, т. шт. | 583 / 241 | 188 / 87 | 395 / 154 |
| Тротуары, км | 1 828 | 434 | 1 394 |
| Велосипедные и пешеходные дорожки, км | 1684 | 1 196 | 488 |
| Объекты сервиса в контролируемой зоне, шт. | |||
| -гостиницы | 53 | 52 | 1 |
| -СТО | 90 | 87 | 3 |
| -АЗС | 383 | 364 | 19 |
| -пункты питания | 393 | 387 | 6 |



